100 % hospitaleira
Logo Gran Hotel Stella Maris

Convenções

Sol Express Hotéis e Resorts Sol Express Hotéis e Resorts Sol Express Hotéis e Resorts Sol Express Hotéis e Resorts


O Gran Hotel Stella Maris Resorts & Conventions conta com um Centro de Convenções composto por 20 salões com capacidade para 2500 pessoas simultaneamente, sendo o Salão Salvador I (900m2) com capacidade para 1300 pessoas em formação de auditório, e Business Center com internet.



Salas de Reunião
Capacidade
alt esc cqt u adt
Salvador I (1º andar) 860 4,5 530 400 160 1300
Salvador II (1º andar) 350 4,5 210 240 64 400
Salvador III (1º andar) 500 4,5 290 300 90 550
Salvador IV (1º andar) 600 4,5 300 350 100 800
Salvador V (1º andar) 300 4,5 130 150 60 350
Itaparica (1º andar) 47 2,5 24 20 20 50
Cumuruxatiba (1º andar) 19 2,7 08 08 09 12
Caravelas (1º andar) 19 2,7 08 08 08 10
Abrolhos (1º andar) 13 2,7 04 08 06 08
Canavieiras (térreo) 40 2,7 24 20 20 40
Ilhéus (térreo) 127 2,7 80 60 48 150
Morro SP (térreo) 125 2,7 80 60 48 150
Porto Seguro (térreo) 126 2,7 80 60 48 150
Arraial D´Ajuda (térreo) 75 2,6 40 40 30 80
Lençóis (térreo) 61 2,7 12 20 15 30
Barra Grande (térreo) 37 2,7 30 65 15 55
Itacaré (térreo) 37 2,7 12 20 15 30
Trancoso (térreo) 37 2,7 12 20 15 30
Praia do Forte (térreo) 84 2,7 36 40 30 70
Conde (térreo) 51 2,7 12 20 15 45
Prado (térreo) 46 2,7 24 20 24 40
Mangue Seco (térreo) 13 2,9 04 10 06 8
Paulo Afonso (térreo) 19 2,9 08 10 09 10
Jorro (térreo) 19 2,9 08 10 09 10
esc=Escolar; cqt=Coquetel; adt=Auditório; u=Formato; esp=esp. de peixe; alt=altura; lrg=largura; cmp=comprimento | OBS: Salão Salvador I – de 867m² - pode ser dividido em dois espaços simultâneos, porém com 4 metragens diferentes a depender da localização da divisória.